03 Jul ¡Feliz día Internacional del Síndrome de Rubinstein Taybi!
Hoy 3 de julio, queremos celebrar con todo vosotros el día Internacional del Síndrome de Rubinstein Taybi.
Visita las localidades iluminadas, y comparte tus imagenes con nosotros.
Hoy más que nunca, ¡PULGARES ARRIBA!
Desde la AESRT promovemos la iluminación de edificios y monumentos emblemáticos de toda España, bajo el lema “Ilumínate por el Síndrome de Rubinstein Taybi”, a continuación adjuntamos listado con las localidades y monumentos a iluminar.
| COMUNIDAD AUTONOMA | LOCALIDAD | EDIFICIOS Y FUENTES A ILUMINAR |
| ANDALUCÍA: | Almería | Auditorio Maestro Padilla, fuentes de Maestro Pdilla, rotonda los Peces y Gerencia de urbanismo. |
| Cádiz | Torreón de las Puertas de Tierra | |
| Huelva | Fachada Ayuntamiento, Gran Teatro y Muelle del Tinto | |
| Jaén | Fachada del Ayuntamiento | |
| Sevilla | Fuente de Gta. Don Juan de Austria | |
| ASTURIAS: | Oviedo | Teatro Campoamor |
| CASTILLA LA MANCHA: | Albacete | Museo Municipal, Museo de la Cuchillería y Casa Consistorial. |
| Cuenca | Torre de Mangana | |
| Guadalajara | Fachada del Edificio Arriaca | |
| Talavera de la Reina | Puente Alameda, y parte de la Muralla en Calle Carnicerías. | |
| Toledo | Puente de Alcántara, Puerta de Alcántara y Baño de la Cava | |
| CASTILLA Y LEÓN: | Arévalo | Templete de la Plaza del Real y el Arco del Alcocer |
| Ávila | Cuatro Postes | |
| Burgos | Ayuntamiento | |
| Salamanca | Fuente de la Puerta Zamora | |
| Segovia | Fachada Casa Consistorial | |
| Valladolid | Fachada del Ayuntamiento y la Cúpula del Milenio | |
| CATALUÑA: | Badalona | Edificio de Capitanía General del puerto |
| Lérida | Fachada (Av. Blondel) | |
| Tarragona | Fachada del Ayuntamiento | |
| COM. VALENCIANA: | Alginet | Fachada del Ayuntamiento |
| Benidorm | Ayuntamiento y Playa del Castillo | |
| Valencia | Porta la Mar | |
| GALICIA: | Lugo | Fachada del Ayuntamiento |
| Santiago de Compostela | Casa Consistorial | |
| Vigo | Fuentes de la rúa Aragón | |
| ISLAS BALEARES | Mahón | Fachada consistorial |
| LA RIOJA: | Logroño | Puente de Piedra, Revellín y Fuente Murrieta |
| COM. MADRID: | Daganzo | Ayuntamiento |
| Humanes de Madrid | Fuentes | |
| NAVARRA: | Fustiñana | Fachada del Ayuntamiento, iglesia y entrada |
| Pamplona | Quiosco de la Plaza del Castillo | |
| Tudela | Casa del Reloj | |
| PAÍS VASCO: | Getxo | Ascensores municipales y Muelle de las Arenas |
| Portugalete | Polideportivo Pando Aisia | |
| Bilbao | San Mames/ Athletic Club | |
| Vitoria/Gasteiz | Fachada de Casa Consistorial, Paseo de los arquillo, Pérgola de Sancho el Sabio y Kiosko de La Florida |
No Comments